Leistungen im Überblick
| AU-PAIR24 | M | L | Z |
| Haftpflichtversicherung | |||
| Privat- und Berufshaftpflicht inklusive Tätigkeiten als Au-pair | |||
| Vom Au-pair verschuldete Verletzungen der Kinder | |||
| Haftpflichtschäden am unbeweglichen Eigentum der Gastfamilie (Selbstbehalt 250 €) | |||
| Mietsachschäden | |||
| Verlust von Haus- oder Wohnungsschlüsseln (Schlüsselrisiko) | |||
| Unfallversicherung | |||
| Todesfallleistung | |||
| Invaliditätsleistung | |||
| Kosmetische Behandlung und Bergungskosten | |||
| Krankenhaustagegeld ab dem 10. Tag des unfallbedingten vollstationären Krankenhausaufenthaltes für max. 90 Tage. | |||
| Abschiebekostenversicherung | |||
| Beitragsfreie Nachhaftung bei angeordneter Abschiebung | |||
| Krankenversicherung | |||
| Erfüllt alle Anforderungen für Schengen Visa | |||
| Ambulante ärztliche Heilbehandlung | |||
| Stationäre Heilbehandlung einschließlich Operationen | |||
| Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln | |||
| Medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen (Anschlussheilbehandlung) | |||
| Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt | |||
| Medizinisch notwendige Krankentransporte zur stationären Heilbehandlung und zum Notarzt | |||
| Direkte Abrechnung mit Ärzten und Kliniken | |||
| Medizinisch notwendiger und ärztlich angeordneter Krankenrücktransport | |||
| Beitragsfreie Nachleistung für schwebende Versicherungsfälle bei nachgewiesener Transportunfähigkeit bis 90 Tage | |||
| Überführungskosten bei Tod / Bestattungskosten | |||
| Gebühren für Heil- und Kostenpläne | |||
| Alternative Heilmethoden (auch Homöopathie) durch niedergelassene Ärzte | |||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung (in diesem Zusammenhang auch Wurzelbehandlung von erhaltungswürdigen Zähnen bis zur Endfüllung) | |||
| Einfache Reparatur eines vorhandenen Zahnersatzes | 50% bis 1000 Euro* |
50% bis 1000 Euro* |
|
| Unfallbedingter Zahnersatz | bis 2000 Euro* | bis 2000 Euro* | |
| Behandlung von psychischen Erkrankungen (auch stationär) mit Ausnahme von Psychoanalyse und Psychotherapie | |||
| Vorerkrankungen unter bestimmten Umständen | |||
| GOÄ-Sätze bis | 2,3 | 2,3 | |
| GOZ-Satz bis | 2,0 | 2,0 | |
| Selbstbehalt je Krankheitsfall | 0 € | 0 € | |
| Monatliche Beiträge | 39,- Euro |
44,- Euro |
9,- Euro |
| Versicherung abschliessen |
Versicherung abschliessen |
Versicherung abschliessen |
* während der gesamten Versicherungsdauer
Die genauen Leistungen und die genauen Leistungsausschlüsse entnehmen Sie bitte den Seiten Leistungen im Detail und Leistungsausschlüsse klipp und klar, sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.


